Borsa İstanbul’da işlem gören çok sayıda şirket, 2025 yılı içerisinde bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. Bu başvurular Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Özellikle Eksun Gıda, Ege Profil, 1000 Yatırımlar Holding, Skyalp Finansal Teknolojiler, Sodaş Sodyum, Kafein Yazılım, Meka Global Makine, Yibitaş, Arsan Tekstil, Esenboğa Elektrik ve Escort Teknolojigibi şirketlerin yüksek oranlı başvuruları, yatırımcıların dikkatini çekti.
Bu içerikte, 2025 yılında bedelsiz bölünme için SPK’dan onay bekleyen şirketleri ve bedelsiz oranlarını listeledik. Ancak önce kısaca bedelsiz sermaye artırımı nedir hatırlayalım:
Bedelsiz Sermaye Artırımı Ne Anlama Geliyor?
Bedelsiz sermaye artırımı; şirketlerin özkaynaklarından sağladıkları kaynaklarla gerçekleştirdikleri ve hissedarlarından herhangi bir ödeme talep etmeden gerçekleştirdikleri sermaye artışıdır. Yani yatırımcılara bedelsiz olarak yeni hisse senetleri dağıtılır.
Şirketlerin bu yöntemi tercih etme nedenleri şunlardır:
-
Hisse senedi likiditesini artırmak
-
Şirket değerini yatırımcı nezdinde daha görünür kılmak
-
Vergisel avantajlardan yararlanmak
-
Enflasyonist ortamda sermayeyi korumak
Yatırımcılar Bedelsiz Sermaye Artırımına Nasıl Katılır?
SPK onayı alındıktan sonra şirketler bedelsiz bölünme tarihlerini duyurur. Bu tarihten önce hisseye sahip olan tüm yatırımcılar, bedelsiz artırımdan otomatik olarak faydalanır. Midas gibi aracı kurumlar üzerinden yatırım yapan kullanıcıların bu süreçte herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Yeni paylar hesaplara otomatik yansıtılır.
⏳ SPK Onay Süreci Ne Kadar Sürer?
Süreç, SPK’nın değerlendirmelerine ve başvuru yoğunluğuna göre değişiklik gösterir. Bazı başvurular birkaç hafta içinde sonuçlanırken, bazıları için aylar süren bekleme söz konusu olabilir. Dolayısıyla yatırımcıların bu konuda takvimi takip etmesi önemlidir.
️ 2025’te Bedelsiz Bölünme İçin SPK Onayı Bekleyen Şirketler ve Oranları
| Şirket Adı | Hisse Kodu | Bedelsiz Oranı |
|---|---|---|
| Yibitaş | YBTAS | %299.900 |
| 1000 Yatırımlar Holding | BINHO | %2645 |
| Escort Teknoloji | ESCOM | %1309,90 |
| Türker Proje GYO | TURGG | %1200 |
| Meka Global Makine | MEKAG | %1180 |
| Arsan Tekstil | ARSAN | %976,06 |
| Kafein Yazılım | KFEIN | %900 |
| Anadolu Efes | AEFES | %900 |
| Eksun Gıda | EKSUN | %757,15 |
| Sodaş Sodyum | SODSN | %700 |
| Sasa Polyester | SASA | %700 |
| Silverline Endüstri | SILVR | %677,77 |
| Ege Profil | EGPRO | %572,99 |
| Niğbaş Niğde Beton | NIBAS | %500 |
| ICU Girişim Sermayesi | ICUGS | %400 |
| Yeşil GYO | YGYO | %400 |
| Natural Yenilenebilir Enerji | NATEN | %400 |
| Skyalp Finansal Teknolojiler | SKYLP | %1000 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | FONET | %550 |
| Tapdi Oksijen | TNZTP | %83,06 |
| Reeder Teknoloji | REEDR | %300 |
| Esenboğa Elektrik | ESEN | %600 |
| Sanifoam Endüstri | SANFM | %150 |
| Gentaş | GENTS | %150 |
| Ulusoy Un | ULUUN | %292,73 |
| Vakıf Finansal Kiralama | VAKFN | %42,85 |
| Kimteks Poliüretan | KMPUR | %100 |
| Sanica Isı | SNICA | %100 |
| Borlease Otomotiv | BORLS | %314,93 |
| Söktaş Tekstil | SKTAS | %125,22 |
| Saray Matbaacılık | SAMAT | %301,17 |
| Naturelgaz | NTGAZ | %200 |
| Hub Girişim Sermayesi | HUBVC | %300 |
| Agrotech Yüksek Teknoloji | AGROT | %100 |
| Desa Deri | DESA | %100 |
| Gedik Yatırım | GEDIK | %98,01 |
| Eyg GYO | EYGYO | %155 |
| İmaş Makina Sanayi | IMASM | %300 |
| Casa Emtia | CASA | %1000 |
| Sönmek Pamuk | SNPAM | %100 |
| Tatlıpınar Enerji | TATEN | %300 |
| Koç Metalurji | KOCMT | %449,45 |
| Pasifik Eurasia | PASEU | %45 |
| Sarkuysan Elektrolitik | SARKY | %66,66 |
| Reysaş Taşımacılık | RYSAS | %300 |
| Lider Faktoring | LIDFA | %90 |


