Borsa İstanbul’da işlem gören çok sayıda şirket, 2025 yılı içerisinde bedelsiz sermaye artırımı yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. KAP üzerinden açıklanan bu başvurular yatırımcıların ilgisini çekerken, özellikle yüksek oranlarla bölünme planlayan şirketler dikkatleri üzerine topladı.
Eksun Gıda, Kuzey Boru, Kafein Yazılım, Skyalp Finansal Teknolojiler ve Escort Teknoloji gibi birçok şirket yüksek oranlı bedelsiz başvurularıyla öne çıkıyor.
Aşağıda 2025 yılı içerisinde SPK onayı bekleyen ve bedelsiz bölünme planı yapan şirketleri listeledik. Listeye geçmeden önce bedelsiz sermaye artırımı hakkında kısa bir bilgilendirme yapalım:
Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?
Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynaklarını (örneğin geçmiş yıl kârları, emisyon primi veya yeniden değerleme fonu) kullanarak, ortaklarına bedel ödemeksizin hisse senedi dağıttığı bir sermaye artırımı yöntemidir.
Neden Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapılır?
-
Hisse likiditesini artırmak
-
Hisse değerini desteklemek
-
Vergisel avantajlardan yararlanmak
-
Enflasyona karşı şirket değerini korumak
-
Yatırımcı güvenini pekiştirmek
Yatırımcılar Bedelsiz Artırıma Nasıl Katılır?
SPK’dan onay alındıktan sonra bölünme tarihi ilan edilir. Bu tarihten önce ilgili hisse senedine sahip olan tüm yatırımcılar, herhangi bir ek işlem yapmadan bedelsiz haklarından otomatik olarak faydalanır.
Aracı kurumlardaki yatırım hesaplarında bu paylar sistem tarafından otomatik olarak eklenir. Hisse ise bölünme sonrası düzeltilmiş fiyatla işlem görmeye devam eder.
SPK Onay Süreci Ne Kadar Sürer?
Bedelsiz sermaye artırımı başvurularının SPK tarafından onaylanma süresi net bir takvime bağlı değildir. Değerlendirme süreci şirketin dosya yapısına ve başvuru sırasına göre farklılık gösterebilir. Bu süre birkaç hafta sürebileceği gibi birkaç aya da yayılabilir.
2025’te Bedelsiz Bölünmesi Beklenen Şirketler ve Oranları
İşte SPK onayı bekleyen ve yatırımcılarına bedelsiz sermaye artırımı planlayan hisseler:
| Şirket Adı | Hisse Kodu | Bedelsiz Oranı |
|---|---|---|
| Esenboğa Elektrik | ESEN | %600 |
| Escort Teknoloji | ESCOM | %1309,90 |
| Skyalp Finansal Teknolojiler | SKYLP | %1000 |
| Kafein Yazılım | KFEIN | %900 |
| Eksun Gıda | EKSUN | %757,15 |
| Meka Global Makine | MEKAG | %1180 |
| Arsan Tekstil | ARSAN | %976,06 |
| Katılımevim Finansman | KTLEV | %1050 |
| Silverline Endüstri | SILVR | %677,77 |
| Sasa Polyester | SASA | %700 |
| 1000 Yatırımlar Holding | BINHO | %2645 |
| Yibitaş | YBTAS | %299.900 |
| Kuzey Boru | KBORU | %500 |
| Anadolu Grubu Holding | AGHOL | %900 |
| Maçkolik | MACKO | %300 |
| Pasifik Teknoloji | PATEK | %347,76 |
| Borlease Otomotiv | BORLS | %314,93 |
| Polisan Holding | POLHO | %397,66 |
| Söktaş Tekstil | SKTAS | %125,22 |
| Casa Emtia | CASA | %1000 |
| Natural Enerji | NATEN | %400 |
| Niğbaş Beton | NIBAS | %500 |
| Trive Finans | ICUGS | %400 |
| Sanifoam Endüstri | SANFM | %150 |
| Kimteks Poliüretan | KMPUR | %100 |
| Ulusoy Un | ULUUN | %292,73 |
| Reysaş Taşımacılık | RYSAS | %300 |
| GEDİK Yatırım | GEDIK | %98,01 |
| Yeşil GYO | YGYO | %400 |
| Saray Matbaacılık | SAMAT | %301,17 |
| MHR GYO | MHRGY | %50 |
| Naturelgaz | NTGAZ | %200 |
| Desa Deri | DESA | %100 |
| Sönmek Pamuk | SNPAM | %100 |
| İmaş Makine | IMASM | %300 |
| Sanica Isı | SNICA | %100 |
| Ege Profil | EGPRO | %572,99 |
| Lider Faktoring | LIDFA | %90 |
| Türkiye Sigorta | TURSG | %100 |
| Hub Girişim | HUBVC | %300 |
| Vakıf Finansal Kiralama | VAKFN | %42,85 |


