Borsa İstanbul’da 31 Temmuz 2025 tarihinde işlem hacminde dikkat çeken artışlar yaşandı. Bu listede, önceki işlem gününe kıyasla işlem hacmi en çok artan 10 BIST 100 hissesi arasından pozitif getiri sağlayanlar yer alıyor.
Günün Öne Çıkan Hisseleri
| Hisse | Hacim Artışı | Günlük Getiri |
|---|---|---|
| Bera Holding (BERA) | %262 | %4,57 |
| Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) | %134 | %5,22 |
| Çimsa (CIMSA) | %107 | %4,59 |
| Tureks Turizm (TUREX) | %81 | %4,39 |
| Reeder Teknoloji (REEDR) | %77 | %6,56 |
| Kuyas Yatırım (KUYAS) | %74 | %4,50 |
| Borusan Yatırım (BRYAT) | %65 | %4,44 |
| Katılımevim (KTLEV) | %49 | %3,76 |
| Margün Enerji (MAGEN) | %48 | %4,80 |
| Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO) | %35 | %7,01 |
İşlem Hacmi Neyi Gösterir?
İşlem hacmi, bir hissenin belirli bir süre içinde kaç kez el değiştirdiğini gösterir.
Yüksek hacim, o hisseye yönelik ilginin arttığını ve piyasada likiditenin yükseldiğini gösterir.
-
Fiyat artışı ile birlikte gelen hacim artışı, teknik analizde güçlü bir trend sinyali olarak değerlendirilir.
-
Ancak sadece hacme bakarak işlem kararı verilmemeli, diğer teknik ve temel göstergelerle birlikte analiz yapılmalıdır.


