2025 yılı itibarıyla Borsa İstanbul’da birçok şirket, bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’na başvurdu. Bu şirketler, söz konusu başvurularını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yatırımcılara duyurdu.
Bu içerikte, SPK onayı bekleyen ve yıl içinde bedelsiz bölünme potansiyeli taşıyan hisseleri tek listede bulabilirsin.
Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?
Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynaklarını kullanarak yatırımcılarına ücretsiz hisse senedi dağıttığı bir süreçtir. Amaç;
-
Hisseye olan ilgiyi ve likiditeyi artırmak
-
Hisse fiyatını bölerek ulaşılabilir kılmak
-
Vergisel avantajlardan yararlanmak
-
Enflasyonun etkilerini azaltmaktır.
Yatırımcı Bedelsizden Nasıl Yararlanır?
SPK onayı sonrası şirket bölünme tarihini belirler. O tarihten önce ilgili hisselere sahip olan tüm yatırımcılar, bedelsiz artıştan otomatik olarak faydalanır. Ekstra bir işlem yapmaya gerek kalmaz; hak edilen yeni paylar yatırımcı hesabına yansır.
⏳ SPK Onay Süreci Ne Kadar Sürer?
Bu sürecin kesin bir zamanı yoktur. Başvuru sırasına, şirketin mali durumuna ve diğer teknik detaylara göre SPK’nın değerlendirme süreci birkaç hafta ya da birkaç ay sürebilir.
2025’te SPK Onayı Bekleyen Bedelsiz Hisseler
| Hisse Adı | Oran (%) |
|---|---|
| Yibitaş (YBTAS) | 299.900 |
| 1000 Yatırımlar (BINHO) | 2.645 |
| Gen İlaç (GENIL) | 1.400 |
| Meka Global (MEKAG) | 1.180 |
| Escort Teknoloji (ESCOM) | 1.309,90 |
| Arsan Tekstil (ARSAN) | 976,06 |
| Kafein Yazılım (KFEIN) | 900 |
| Eksun Gıda (EKSUN) | 757,15 |
| Sodaş (SODSN) | 700 |
| Sasa Polyester (SASA) | 700 |
| Silverline (SILVR) | 677,77 |
| Niğbaş (NIBAS) | 600 |
| Esenboğa (ESEN) | 600 |
| Ege Profil (EGPRO) | 572,99 |
| Fonet (FONET) | 550 |
| Koç Metalurji (KOCMT) | 449,45 |
| ICU Girişim (ICUGS) | 400 |
| NATEN | 400 |
| Yeşil GYO (YGYO) | 400 |
| LDR Turizm (LIDER) | 400 |
| HUBVC | 300 |
| Maçkolik (MACKO) | 300 |
| Tatlıpınar (TATEN) | 300 |
| Reysaş (RYSAS) | 300 |
| Tapdi Oksijen (TNZTP) | 83,06 |
| Margün Enerji (MAGEN) | 150 |
| Gentaş (GENTS) | 150 |
| Sanifoam (SANFM) | 150 |
| Söktaş (SKTAS) | 125,22 |
| KMPUR, SNICA, SNPAM, CASA | 100 |
| GEDIK | 98,01 |
| VAKFN | 42,85 |
| PASEU | 45 |
Not: Listede aynı şirketin birden fazla başvurusu yer alabilir. Oranlar en güncel KAP verilerine göre düzenlenmiştir.


